Jäsenmaksut
Ota yhteyttä!
Raklin jäsenmaksu määräytyy viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon mukaan tai pinta-alan kohdalla edellisen vuoden lopun tiedon mukaan.
Uusien jäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu porrastetaan jäsenhakemuksen mukaan.
Jäsenyyden liittymismaksu on 400 euroa.
| Pinta-ala | Jäsenmaksu |
|---|---|
| 1000 m2 | € |
| 0 | 2850 |
| 65 | 3200 |
| 80 | 3550 |
| 100 | 4160 |
| 120 | 4390 |
| 175 | 5930 |
| 200 | 6530 |
| 250 | 7360 |
| 300 | 8190 |
| 350 | 9020 |
| 400 | 9730 |
| 450 | 10450 |
| 500 | 11290 |
| 600 | 13180 |
| 700 | 14480 |
| 800 | 15450 |
| 900 | 16270 |
| 1000 | 17720 |
| 1250 | 21270 |
| 1500 | 22930 |
| 1750 | 24470 |
| 2000 | 26250 |
| 2250 | 28880 |
| 2500 | 30310 |
| Liikevaihto | Jäsenmaksu |
|---|---|
| milj. euroa | € |
| 0 | 2850 |
| 1.8 | 4270 |
| 3 | 5830 |
| 5 | 7240 |
| 8 | 8800 |
| 12 | 10450 |
| 17 | 11990 |
| 22 | 13540 |
| 27 | 15330 |
| 32 | 17720 |
| 37 | 20210 |
| 44 | 22700 |
| 50 | 24230 |
| 55 | 27560 |
| 60 | 30310 |
| Investoinnit | Jäsenmaksut |
|---|---|
| milj. euroa | € |
| 0 | 2850 |
| 20 | 2980 |
| 25 | 4390 |
| 30 | 5830 |
| 40 | 7360 |
| 50 | 8800 |
| 65 | 10330 |
| 85 | 11760 |
| 115 | 13180 |
| 145 | 14740 |
| 185 | 16160 |
| 235 | 17580 |
| 285 | 19010 |
| 335 | 20420 |
| 385 | 21880 |
| 450 | 23400 |
| 515 | 24840 |
| 580 | 26250 |
| 645 | 27810 |
| 700 | 30310 |
Lisätietoja jäsenyydestä:
Jäsenhakemuslomakkeet