Raklin jäsenmaksu määräytyy viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon mukaan tai pinta-alan kohdalla edellisen vuoden lopun tiedon mukaan.
Uusien jäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu porrastetaan jäsenhakemuksen mukaan.
Jäsenyyden liittymismaksu on 400 euroa.
Pinta-ala | Jäsenmaksu |
---|---|
1000 m2 | € |
0 | 2770 |
65 | 3110 |
80 | 3450 |
100 | 4040 |
120 | 4260 |
175 | 5760 |
200 | 6340 |
250 | 7150 |
300 | 7950 |
350 | 8760 |
400 | 9450 |
450 | 10150 |
500 | 10960 |
600 | 12800 |
700 | 14060 |
800 | 15000 |
900 | 15800 |
1000 | 17200 |
1250 | 20650 |
1500 | 22260 |
1750 | 23760 |
2000 | 25490 |
2250 | 28040 |
2500 | 29430 |
Liikevaihto | Jäsenmaksu |
---|---|
milj. euroa | € |
0 | 2770 |
1.8 | 4150 |
3 | 5660 |
5 | 7030 |
8 | 8540 |
12 | 10150 |
17 | 11640 |
22 | 13150 |
27 | 14880 |
32 | 17200 |
37 | 19620 |
44 | 22040 |
50 | 23520 |
55 | 26760 |
60 | 29430 |
Investoinnit | Jäsenmaksut |
---|---|
milj. euroa | € |
0 | 2770 |
20 | 2890 |
25 | 4260 |
30 | 5660 |
40 | 7150 |
50 | 8540 |
65 | 10030 |
85 | 11420 |
115 | 12800 |
145 | 14310 |
185 | 15690 |
235 | 17070 |
285 | 18460 |
335 | 19830 |
385 | 21240 |
450 | 22720 |
515 | 24120 |
580 | 25490 |
645 | 27000 |
700 | 29430 |
Lisätietoja jäsenyydestä:
Jäsenhakemuslomakkeet